Galicia

Nombres más frecuentes en A Coruña

Nombres · Hombres

  1. 1 Manuel 27.173
  2. 2 José 19.042
  3. 3 José Manuel 17.002
  4. 4 Antonio 11.799
  5. 5 José Antonio 11.061
  6. 6 José Luis 9.443
  7. 7 Jesús 9.182
  8. 8 Pablo 8.209
  9. 9 David 8.059
  10. 10 Daniel 7.436
  11. 11 Carlos 7.178
  12. 12 Francisco 7.009
  13. 13 Javier 6.753
  14. 14 Alejandro 6.713
  15. 15 Francisco Javier 5.855
  16. 16 Diego 5.543
  17. 17 Fernando 5.278
  18. 18 Adrián 5.225
  19. 19 Ramón 5.205
  20. 20 Alberto 5.113
  21. 21 Juan Carlos 5.060
  22. 22 Miguel 4.746
  23. 23 Jorge 4.616
  24. 24 Luis 4.557
  25. 25 José Ramón 4.515
  26. 26 José María 4.442
  27. 27 Juan 4.396
  28. 28 Marcos 4.299
  29. 29 Martín 4.278
  30. 30 Sergio 4.071
  31. 31 Ivan 4.038
  32. 32 Santiago 4.035
  33. 33 Juan Manuel 3.975
  34. 34 Juan José 3.911
  35. 35 Óscar 3.883
  36. 36 Miguel Ángel 3.844
  37. 37 Ángel 3.828
  38. 38 Rubén 3.720
  39. 39 Andrés 3.397
  40. 40 Roberto 3.258
  41. 41 Pedro 3.070
  42. 42 Hugo 3.018
  43. 43 Álvaro 2.938
  44. 44 Enrique 2.646
  45. 45 Ricardo 2.468
  46. 46 Mateo 2.461
  47. 47 Brais 2.363
  48. 48 Rafael 2.247
  49. 49 Julio 2.218
  50. 50 Alfonso 2.153

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 27.160
  2. 2 María 17.807
  3. 3 Carmen 11.708
  4. 4 María Dolores 8.776
  5. 5 María José 8.133
  6. 6 María Pilar 8.075
  7. 7 Ana María 7.411
  8. 8 María Teresa 7.243
  9. 9 Josefa 6.955
  10. 10 Lucía 6.814
  11. 11 María Isabel 6.759
  12. 12 Manuela 6.276
  13. 13 Laura 6.154
  14. 14 María Jesús 5.529
  15. 15 Sara 5.473
  16. 16 María Luisa 5.220
  17. 17 Dolores 5.137
  18. 18 Cristina 5.037
  19. 19 Paula 4.964
  20. 20 María Ángeles 4.930
  21. 21 Marta 4.684
  22. 22 Ana 4.672
  23. 23 Mercedes 4.234
  24. 24 Isabel 4.105
  25. 25 María Josefa 4.059
  26. 26 Rosa María 3.906
  27. 27 Alba 3.787
  28. 28 Beatriz 3.737
  29. 29 Patricia 3.698
  30. 30 Raquel 3.553
  31. 31 Mónica 3.441
  32. 32 María Mercedes 3.215
  33. 33 Andrea 3.144
  34. 34 Pilar 2.989
  35. 35 Elena 2.861
  36. 36 Silvia 2.825
  37. 37 Josefina 2.759
  38. 38 María Elena 2.627
  39. 39 Susana 2.583
  40. 40 Sofía 2.576
  41. 41 María Luz 2.548
  42. 42 María Mar 2.514
  43. 43 Concepción 2.505
  44. 44 Julia 2.497
  45. 45 Iria 2.486
  46. 46 Natalia 2.430
  47. 47 Sandra 2.406
  48. 48 Alicia 2.388
  49. 49 Sonia 2.379
  50. 50 Noelia 2.375

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.