Castilla-La Mancha

Nombres más frecuentes en Albacete

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 8.298
  2. 2 José 6.264
  3. 3 Francisco 5.807
  4. 4 Juan 4.739
  5. 5 Manuel 4.505
  6. 6 Pedro 3.293
  7. 7 Jesús 3.030
  8. 8 Ángel 2.933
  9. 9 Javier 2.899
  10. 10 Miguel 2.834
  11. 11 David 2.816
  12. 12 Carlos 2.648
  13. 13 José Antonio 2.590
  14. 14 Alejandro 2.533
  15. 15 José Luis 2.304
  16. 16 Miguel Ángel 2.181
  17. 17 Francisco Javier 2.114
  18. 18 Daniel 2.065
  19. 19 Pablo 1.996
  20. 20 Rafael 1.936
  21. 21 Sergio 1.874
  22. 22 Juan José 1.725
  23. 23 Luis 1.715
  24. 24 Juan Antonio 1.631
  25. 25 Juan Carlos 1.568
  26. 26 Fernando 1.554
  27. 27 Joaquín 1.548
  28. 28 Álvaro 1.529
  29. 29 José Manuel 1.499
  30. 30 Andrés 1.436
  31. 31 Raúl 1.412
  32. 32 Alberto 1.393
  33. 33 José María 1.369
  34. 34 Ramón 1.323
  35. 35 Adrián 1.287
  36. 36 Jorge 1.269
  37. 37 Enrique 1.256
  38. 38 Diego 1.252
  39. 39 Francisco José 1.240
  40. 40 Vicente 1.133
  41. 41 Emilio 1.130
  42. 42 Rubén 1.087
  43. 43 Julián 1.070
  44. 44 Mario 1.067
  45. 45 Alfonso 1.038
  46. 46 Ivan 996
  47. 47 Santiago 944
  48. 48 Marcos 911
  49. 49 José Miguel 870
  50. 50 Juan Manuel 869

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 6.356
  2. 2 María Carmen 4.436
  3. 3 Isabel 3.620
  4. 4 Josefa 3.539
  5. 5 María Dolores 3.477
  6. 6 Carmen 3.201
  7. 7 Francisca 2.608
  8. 8 María Pilar 2.507
  9. 9 María José 2.440
  10. 10 María Isabel 2.313
  11. 11 Ana 2.297
  12. 12 Lucía 2.270
  13. 13 María Ángeles 2.160
  14. 14 Antonia 2.124
  15. 15 Ana María 2.064
  16. 16 Dolores 2.036
  17. 17 Pilar 2.010
  18. 18 Laura 1.965
  19. 19 Cristina 1.892
  20. 20 María Teresa 1.700
  21. 21 Elena 1.669
  22. 22 Marta 1.618
  23. 23 Encarnación 1.608
  24. 24 Juana 1.564
  25. 25 Rosario 1.410
  26. 26 Paula 1.367
  27. 27 Manuela 1.315
  28. 28 Rosa María 1.315
  29. 29 Irene 1.256
  30. 30 Raquel 1.256
  31. 31 María Llanos 1.253
  32. 32 María Josefa 1.205
  33. 33 Ángela 1.135
  34. 34 Beatriz 1.096
  35. 35 Julia 1.092
  36. 36 Ana Belén 1.077
  37. 37 Ángeles 1.071
  38. 38 Rocío 1.064
  39. 39 Mercedes 1.061
  40. 40 Concepción 1.041
  41. 41 Alicia 1.017
  42. 42 Teresa 998
  43. 43 Sara 964
  44. 44 Amparo 917
  45. 45 Andrea 912
  46. 46 Consuelo 832
  47. 47 María Rosario 827
  48. 48 Nuria 827
  49. 49 Rosa 825
  50. 50 María Jesús 819

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.