País Vasco

Nombres más frecuentes en Araba/Álava

Nombres · Hombres

  1. 1 Javier 2.406
  2. 2 Francisco Javier 2.270
  3. 3 José Luis 2.224
  4. 4 José Antonio 2.034
  5. 5 Aitor 2.033
  6. 6 Mikel 2.004
  7. 7 David 1.969
  8. 8 José María 1.865
  9. 9 Iker 1.843
  10. 10 Jesús 1.772
  11. 11 Jon 1.747
  12. 12 Antonio 1.676
  13. 13 Asier 1.658
  14. 14 José 1.578
  15. 15 Fernando 1.533
  16. 16 Miguel Ángel 1.528
  17. 17 Íñigo 1.501
  18. 18 Roberto 1.465
  19. 19 Manuel 1.431
  20. 20 Unai 1.421
  21. 21 Carlos 1.407
  22. 22 Alberto 1.392
  23. 23 Francisco 1.368
  24. 24 Ander 1.320
  25. 25 Juan Carlos 1.311
  26. 26 Ángel 1.291
  27. 27 José Ignacio 1.284
  28. 28 Daniel 1.257
  29. 29 Óscar 1.227
  30. 30 Sergio 1.193
  31. 31 Eduardo 1.134
  32. 32 Pablo 1.114
  33. 33 Iñaki 1.071
  34. 34 José Manuel 1.067
  35. 35 Rubén 1.049
  36. 36 Gorka 1.024
  37. 37 Jesús María 1.017
  38. 38 Jorge 997
  39. 39 Raúl 996
  40. 40 Julen 992
  41. 41 Álvaro 971
  42. 42 Luis 970
  43. 43 Pedro 954
  44. 44 Juan José 929
  45. 45 Xabier 916
  46. 46 Ivan 911
  47. 47 Ignacio 904
  48. 48 Juan 903
  49. 49 Eneko 886
  50. 50 Miguel 821

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 3.796
  2. 2 María Pilar 2.137
  3. 3 María Teresa 2.134
  4. 4 María 2.031
  5. 5 María Ángeles 1.937
  6. 6 Ana María 1.666
  7. 7 María Isabel 1.526
  8. 8 María Jesús 1.417
  9. 9 Laura 1.300
  10. 10 María Luisa 1.292
  11. 11 Leire 1.235
  12. 12 Rosa María 1.176
  13. 13 Marta 1.161
  14. 14 Isabel 1.137
  15. 15 Nerea 1.136
  16. 16 Sara 1.129
  17. 17 María Begoña 1.104
  18. 18 Ainhoa 1.064
  19. 19 Ane 1.029
  20. 20 María Dolores 1.015
  21. 21 Raquel 986
  22. 22 Lucía 963
  23. 23 Estibaliz 955
  24. 24 Amaia 936
  25. 25 Ana 934
  26. 26 Elena 912
  27. 27 María Concepción 844
  28. 28 Carmen 840
  29. 29 Irati 840
  30. 30 María Rosario 820
  31. 31 Begoña 797
  32. 32 Paula 796
  33. 33 María José 792
  34. 34 Beatriz 775
  35. 35 Cristina 775
  36. 36 Susana 774
  37. 37 Ana Isabel 770
  38. 38 María Mercedes 770
  39. 39 Sonia 732
  40. 40 Uxue 676
  41. 41 Yolanda 669
  42. 42 María Nieves 657
  43. 43 Patricia 657
  44. 44 María Aranzazu 647
  45. 45 Mónica 634
  46. 46 Pilar 630
  47. 47 Mercedes 621
  48. 48 Nuria 616
  49. 49 Itziar 611
  50. 50 Nahia 606

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.