Cataluña

Nombres más frecuentes en Barcelona

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 68.952
  2. 2 José 62.895
  3. 3 David 51.829
  4. 4 Francisco 50.419
  5. 5 Manuel 50.038
  6. 6 Jordi 49.162
  7. 7 Juan 43.644
  8. 8 Marc 40.276
  9. 9 Daniel 37.988
  10. 10 Carlos 34.432
  11. 11 Javier 29.697
  12. 12 Joan 27.104
  13. 13 Jorge 25.837
  14. 14 Miguel 22.927
  15. 15 Sergio 22.867
  16. 16 Pedro 22.373
  17. 17 Alejandro 22.033
  18. 18 Josep 21.838
  19. 19 Ramón 21.540
  20. 20 José Antonio 21.099
  21. 21 Francisco Javier 21.022
  22. 22 Albert 20.913
  23. 23 Rafael 20.452
  24. 24 Xavier 20.413
  25. 25 José María 20.013
  26. 26 Óscar 19.781
  27. 27 José Luis 19.375
  28. 28 Alex 19.217
  29. 29 Víctor 18.199
  30. 30 Luis 18.166
  31. 31 Alberto 17.520
  32. 32 Ángel 17.100
  33. 33 Ivan 16.191
  34. 34 Pol 16.134
  35. 35 Pau 15.612
  36. 36 Raúl 15.526
  37. 37 Jesús 14.805
  38. 38 Fernando 14.330
  39. 39 Miguel Ángel 14.030
  40. 40 Eric 13.791
  41. 41 Oriol 13.670
  42. 42 Mohamed 13.326
  43. 43 Arnau 13.244
  44. 44 Gerard 13.184
  45. 45 Sergi 13.146
  46. 46 José Manuel 13.082
  47. 47 Juan Carlos 12.526
  48. 48 Joaquín 12.264
  49. 49 Jaume 12.212
  50. 50 Jaime 12.104

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 64.173
  2. 2 Montserrat 56.281
  3. 3 María Carmen 52.864
  4. 4 Marta 40.619
  5. 5 Carmen 38.344
  6. 6 Laura 37.422
  7. 7 Nuria 35.767
  8. 8 Cristina 32.501
  9. 9 Isabel 29.953
  10. 10 Josefa 28.960
  11. 11 María Teresa 28.052
  12. 12 Ana María 27.173
  13. 13 Ana 26.503
  14. 14 Anna 24.590
  15. 15 Antonia 23.353
  16. 16 Francisca 22.791
  17. 17 María Dolores 22.052
  18. 18 Silvia 21.847
  19. 19 Dolores 21.490
  20. 20 Julia 20.344
  21. 21 Sara 19.824
  22. 22 Laia 19.667
  23. 23 Paula 18.982
  24. 24 Mercedes 18.336
  25. 25 María Pilar 17.992
  26. 26 Rosa María 17.751
  27. 27 Rosa 17.711
  28. 28 María Isabel 17.503
  29. 29 Mónica 17.348
  30. 30 Pilar 17.222
  31. 31 Alba 17.106
  32. 32 María Ángeles 17.063
  33. 33 Carla 16.705
  34. 34 Eva 16.458
  35. 35 Sandra 16.298
  36. 36 Mireia 15.581
  37. 37 Raquel 15.571
  38. 38 Lucía 15.451
  39. 39 Sonia 15.189
  40. 40 Teresa 14.937
  41. 41 Concepción 14.331
  42. 42 María Rosa 13.907
  43. 43 Marina 13.837
  44. 44 Elena 13.486
  45. 45 Juana 13.045
  46. 46 Susana 13.030
  47. 47 Yolanda 13.007
  48. 48 Esther 12.823
  49. 49 Claudia 12.793
  50. 50 María José 12.597

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.