País Vasco

Nombres más frecuentes en Bizkaia/Vizcaya

Nombres · Hombres

  1. 1 Jon 8.793
  2. 2 Aitor 8.318
  3. 3 Francisco Javier 8.265
  4. 4 Javier 8.263
  5. 5 José Luis 8.038
  6. 6 José Antonio 7.329
  7. 7 Mikel 7.052
  8. 8 Iker 6.957
  9. 9 Asier 6.884
  10. 10 José María 6.577
  11. 11 Unai 5.790
  12. 12 Antonio 5.661
  13. 13 Ander 5.618
  14. 14 Manuel 5.611
  15. 15 Íñigo 5.593
  16. 16 Jesús 5.498
  17. 17 José 5.447
  18. 18 David 5.430
  19. 19 Alberto 4.769
  20. 20 Miguel Ángel 4.767
  21. 21 Fernando 4.749
  22. 22 José Ignacio 4.499
  23. 23 Gorka 4.498
  24. 24 Juan Carlos 4.490
  25. 25 José Manuel 4.375
  26. 26 Francisco 4.233
  27. 27 Xabier 4.233
  28. 28 Roberto 4.109
  29. 29 Ignacio 4.060
  30. 30 Ángel 4.016
  31. 31 Iñaki 3.949
  32. 32 Carlos 3.873
  33. 33 Eneko 3.816
  34. 34 Óscar 3.594
  35. 35 Jesús María 3.567
  36. 36 Sergio 3.446
  37. 37 Pedro 3.445
  38. 38 Juan 3.417
  39. 39 Daniel 3.377
  40. 40 Juan José 3.337
  41. 41 Julen 3.319
  42. 42 Markel 3.222
  43. 43 Jorge 3.173
  44. 44 José Ramón 3.120
  45. 45 Eduardo 2.946
  46. 46 Pablo 2.919
  47. 47 Luis 2.886
  48. 48 Josu 2.829
  49. 49 Ibai 2.818
  50. 50 Oier 2.719

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 15.210
  2. 2 María Begoña 9.209
  3. 3 María Teresa 7.937
  4. 4 María 7.917
  5. 5 María Ángeles 7.657
  6. 6 María Pilar 7.201
  7. 7 Ana María 6.460
  8. 8 María Jesús 5.652
  9. 9 Begoña 5.388
  10. 10 Leire 5.319
  11. 11 Nerea 5.288
  12. 12 María Isabel 5.260
  13. 13 María Luisa 4.875
  14. 14 Ane 4.840
  15. 15 Ainhoa 4.416
  16. 16 Rosa María 4.151
  17. 17 Amaia 3.988
  18. 18 Isabel 3.945
  19. 19 María Dolores 3.919
  20. 20 Marta 3.833
  21. 21 Laura 3.830
  22. 22 Cristina 3.605
  23. 23 Carmen 3.373
  24. 24 Ana 3.371
  25. 25 María José 3.342
  26. 26 Irati 3.271
  27. 27 Lucía 3.258
  28. 28 Elena 2.936
  29. 29 Itziar 2.912
  30. 30 Iratxe 2.902
  31. 31 Susana 2.850
  32. 32 Ana Isabel 2.818
  33. 33 María Rosario 2.816
  34. 34 Yolanda 2.789
  35. 35 Paula 2.727
  36. 36 María Mercedes 2.716
  37. 37 Sonia 2.714
  38. 38 Estibaliz 2.649
  39. 39 Raquel 2.649
  40. 40 María Concepción 2.597
  41. 41 Sara 2.585
  42. 42 Mónica 2.553
  43. 43 Beatriz 2.500
  44. 44 June 2.468
  45. 45 María Nieves 2.454
  46. 46 Maite 2.423
  47. 47 Ainara 2.421
  48. 48 Mercedes 2.362
  49. 49 María Victoria 2.246
  50. 50 Izaskun 2.242

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.