Castilla y León

Nombres más frecuentes en Burgos

Nombres · Hombres

  1. 1 David 3.376
  2. 2 José Luis 3.147
  3. 3 Jesús 3.015
  4. 4 Javier 2.972
  5. 5 Francisco Javier 2.730
  6. 6 Carlos 2.534
  7. 7 Daniel 2.519
  8. 8 Fernando 2.461
  9. 9 Miguel Ángel 2.357
  10. 10 Diego 2.224
  11. 11 Ángel 2.215
  12. 12 José Antonio 2.190
  13. 13 Pablo 2.175
  14. 14 Sergio 2.157
  15. 15 Alberto 2.088
  16. 16 José María 2.080
  17. 17 Álvaro 2.049
  18. 18 Antonio 2.043
  19. 19 Roberto 1.979
  20. 20 Alejandro 1.909
  21. 21 Rubén 1.773
  22. 22 Jorge 1.748
  23. 23 Manuel 1.733
  24. 24 Rodrigo 1.726
  25. 25 Raúl 1.701
  26. 26 Adrián 1.646
  27. 27 Juan Carlos 1.636
  28. 28 Miguel 1.617
  29. 29 José 1.568
  30. 30 Pedro 1.534
  31. 31 Francisco 1.523
  32. 32 Luis 1.483
  33. 33 Óscar 1.470
  34. 34 Ivan 1.340
  35. 35 Mario 1.339
  36. 36 Eduardo 1.299
  37. 37 José Manuel 1.287
  38. 38 Santiago 1.247
  39. 39 Víctor 1.235
  40. 40 Enrique 1.226
  41. 41 Felix 1.178
  42. 42 Rafael 1.156
  43. 43 Juan 1.136
  44. 44 Ricardo 1.130
  45. 45 Juan José 1.063
  46. 46 José Ignacio 1.016
  47. 47 Andrés 991
  48. 48 Marcos 982
  49. 49 Ignacio 878
  50. 50 Gonzalo 867

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 4.644
  2. 2 María 2.769
  3. 3 María Pilar 2.613
  4. 4 María Ángeles 2.380
  5. 5 María Teresa 2.307
  6. 6 Laura 2.092
  7. 7 Ana María 1.990
  8. 8 Lucía 1.944
  9. 9 Marta 1.759
  10. 10 Sara 1.753
  11. 11 Cristina 1.752
  12. 12 María Jesús 1.752
  13. 13 Raquel 1.739
  14. 14 María Isabel 1.610
  15. 15 Isabel 1.559
  16. 16 Beatriz 1.494
  17. 17 María Luisa 1.476
  18. 18 Elena 1.471
  19. 19 Paula 1.418
  20. 20 Carmen 1.402
  21. 21 Ana 1.329
  22. 22 Rosa María 1.235
  23. 23 María Concepción 1.171
  24. 24 Ana Isabel 1.108
  25. 25 Julia 1.082
  26. 26 Alba 1.065
  27. 27 María Begoña 1.048
  28. 28 Silvia 1.041
  29. 29 Patricia 1.040
  30. 30 Pilar 1.029
  31. 31 Ángela 1.028
  32. 32 Mónica 1.027
  33. 33 María Rosario 997
  34. 34 Sonia 987
  35. 35 María Dolores 966
  36. 36 Sandra 959
  37. 37 Andrea 954
  38. 38 Mercedes 945
  39. 39 Irene 905
  40. 40 María Mercedes 885
  41. 41 Alicia 882
  42. 42 Susana 879
  43. 43 Esther 857
  44. 44 Teresa 854
  45. 45 María José 819
  46. 46 María Mar 816
  47. 47 Sofía 812
  48. 48 Nuria 749
  49. 49 Natalia 741
  50. 50 Marina 732

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.