Andalucía

Nombres más frecuentes en Cádiz

Nombres · Hombres

  1. 1 Manuel 31.101
  2. 2 Antonio 27.505
  3. 3 José 20.746
  4. 4 Francisco 20.646
  5. 5 Juan 14.336
  6. 6 José Antonio 13.076
  7. 7 Francisco Javier 12.996
  8. 8 José Manuel 12.039
  9. 9 Daniel 10.388
  10. 10 David 10.302
  11. 11 Rafael 10.076
  12. 12 Jesús 10.061
  13. 13 Alejandro 9.970
  14. 14 José Luis 9.236
  15. 15 José María 8.553
  16. 16 Juan Manuel 8.137
  17. 17 Miguel Ángel 7.987
  18. 18 Juan Antonio 7.366
  19. 19 Miguel 7.296
  20. 20 Álvaro 6.923
  21. 21 Juan José 6.889
  22. 22 Pablo 6.829
  23. 23 Javier 6.188
  24. 24 Diego 6.105
  25. 25 Fernando 5.844
  26. 26 Pedro 5.824
  27. 27 Juan Carlos 5.340
  28. 28 Adrián 5.275
  29. 29 Francisco José 5.166
  30. 30 Carlos 5.147
  31. 31 Luis 5.009
  32. 32 Sergio 4.950
  33. 33 Alberto 4.307
  34. 34 Andrés 4.234
  35. 35 Raúl 4.215
  36. 36 Ángel 3.730
  37. 37 Mario 3.716
  38. 38 Joaquín 3.596
  39. 39 Salvador 3.445
  40. 40 Manuel Jesús 3.432
  41. 41 Ivan 3.313
  42. 42 Hugo 3.232
  43. 43 Jorge 3.139
  44. 44 Rubén 3.077
  45. 45 Alfonso 2.771
  46. 46 Jaime 2.731
  47. 47 Ismael 2.727
  48. 48 Sebastián 2.679
  49. 49 Enrique 2.662
  50. 50 Gonzalo 2.583

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 26.959
  2. 2 María 19.393
  3. 3 Ana María 13.247
  4. 4 Josefa 12.526
  5. 5 Ana 12.118
  6. 6 Carmen 11.700
  7. 7 Isabel 10.995
  8. 8 Francisca 10.831
  9. 9 Antonia 9.978
  10. 10 Manuela 8.732
  11. 11 María José 8.416
  12. 12 Rosario 8.367
  13. 13 María Dolores 7.833
  14. 14 Dolores 7.671
  15. 15 Rocío 7.563
  16. 16 Lucía 7.328
  17. 17 María Ángeles 6.713
  18. 18 Cristina 6.492
  19. 19 Mercedes 6.276
  20. 20 Laura 6.073
  21. 21 Juana 5.934
  22. 22 Inmaculada 5.782
  23. 23 María Isabel 5.475
  24. 24 Marta 5.459
  25. 25 Paula 5.075
  26. 26 María Luisa 4.742
  27. 27 Isabel María 4.208
  28. 28 María Teresa 4.145
  29. 29 María Pilar 4.106
  30. 30 Elena 3.920
  31. 31 Patricia 3.738
  32. 32 Concepción 3.718
  33. 33 Sara 3.669
  34. 34 María Mar 3.668
  35. 35 Rosa María 3.583
  36. 36 María Josefa 3.393
  37. 37 María Jesús 3.333
  38. 38 Julia 3.273
  39. 39 Encarnación 3.227
  40. 40 Irene 3.152
  41. 41 Raquel 3.065
  42. 42 Milagros 2.958
  43. 43 Alba 2.956
  44. 44 María Rosario 2.901
  45. 45 Daniela 2.886
  46. 46 Susana 2.873
  47. 47 Yolanda 2.847
  48. 48 Claudia 2.801
  49. 49 Marina 2.778
  50. 50 Eva María 2.757

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.