Castilla-La Mancha

Nombres más frecuentes en Ciudad Real

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 8.129
  2. 2 Jesús 6.323
  3. 3 Manuel 5.892
  4. 4 Francisco 5.554
  5. 5 José 5.369
  6. 6 Ángel 5.152
  7. 7 Javier 3.947
  8. 8 David 3.910
  9. 9 Carlos 3.591
  10. 10 José Luis 3.571
  11. 11 Miguel Ángel 3.477
  12. 12 José Antonio 3.356
  13. 13 Pedro 3.093
  14. 14 Francisco Javier 2.926
  15. 15 Juan 2.838
  16. 16 Daniel 2.817
  17. 17 Julián 2.807
  18. 18 Alejandro 2.795
  19. 19 Sergio 2.679
  20. 20 Miguel 2.578
  21. 21 Alberto 2.539
  22. 22 Pablo 2.517
  23. 23 Luis 2.422
  24. 24 José María 2.205
  25. 25 Vicente 2.135
  26. 26 Álvaro 2.127
  27. 27 Ramón 2.125
  28. 28 Fernando 2.103
  29. 29 Rafael 2.077
  30. 30 Juan Carlos 1.986
  31. 31 José Manuel 1.980
  32. 32 Raúl 1.980
  33. 33 Adrián 1.754
  34. 34 Diego 1.741
  35. 35 Santiago 1.733
  36. 36 Rubén 1.636
  37. 37 Alfonso 1.597
  38. 38 Juan Antonio 1.488
  39. 39 Jorge 1.486
  40. 40 Tomás 1.420
  41. 41 Andrés 1.389
  42. 42 Juan José 1.324
  43. 43 Ivan 1.290
  44. 44 Mario 1.261
  45. 45 Enrique 1.203
  46. 46 Jaime 1.188
  47. 47 Marcos 1.161
  48. 48 Felix 1.151
  49. 49 Óscar 1.124
  50. 50 Agustin 1.073

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 7.100
  2. 2 María 5.781
  3. 3 Carmen 4.475
  4. 4 María Pilar 4.153
  5. 5 Antonia 3.402
  6. 6 Francisca 3.290
  7. 7 María Dolores 3.109
  8. 8 Josefa 2.878
  9. 9 Laura 2.812
  10. 10 María Ángeles 2.793
  11. 11 Lucía 2.741
  12. 12 Ana María 2.719
  13. 13 María Teresa 2.716
  14. 14 Isabel 2.715
  15. 15 Cristina 2.687
  16. 16 Ángela 2.498
  17. 17 María José 2.453
  18. 18 Manuela 2.435
  19. 19 Pilar 2.340
  20. 20 Elena 2.164
  21. 21 María Isabel 2.098
  22. 22 Marta 2.084
  23. 23 Beatriz 1.890
  24. 24 Paula 1.870
  25. 25 Dolores 1.841
  26. 26 Irene 1.793
  27. 27 Rosa María 1.771
  28. 28 María Josefa 1.757
  29. 29 Juana 1.752
  30. 30 María Jesús 1.740
  31. 31 Sara 1.672
  32. 32 Mercedes 1.671
  33. 33 Raquel 1.589
  34. 34 Ana 1.587
  35. 35 Teresa 1.514
  36. 36 Alicia 1.505
  37. 37 María Luisa 1.502
  38. 38 Rocío 1.477
  39. 39 Julia 1.469
  40. 40 Encarnación 1.418
  41. 41 Ana Belén 1.411
  42. 42 Ana Isabel 1.370
  43. 43 Alba 1.337
  44. 44 María Prado 1.275
  45. 45 María Rosario 1.197
  46. 46 María Mar 1.166
  47. 47 Rosario 1.164
  48. 48 Natalia 1.113
  49. 49 Concepción 1.085
  50. 50 Sofía 1.078

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.