Andalucía

Nombres más frecuentes en Córdoba

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 24.603
  2. 2 Rafael 20.991
  3. 3 Manuel 20.756
  4. 4 Francisco 19.051
  5. 5 José 16.073
  6. 6 Juan 10.466
  7. 7 José Antonio 6.363
  8. 8 Francisco Javier 5.919
  9. 9 David 5.807
  10. 10 Miguel 5.766
  11. 11 Jesús 5.399
  12. 12 Pedro 5.007
  13. 13 Javier 4.959
  14. 14 José Manuel 4.912
  15. 15 Alejandro 4.588
  16. 16 Daniel 4.469
  17. 17 Miguel Ángel 4.313
  18. 18 Ángel 4.155
  19. 19 José María 3.956
  20. 20 Álvaro 3.886
  21. 21 José Luis 3.738
  22. 22 Juan Antonio 3.631
  23. 23 Fernando 3.584
  24. 24 Carlos 3.571
  25. 25 Pablo 3.474
  26. 26 Luis 3.420
  27. 27 Sergio 3.395
  28. 28 Francisco José 3.390
  29. 29 Juan José 3.054
  30. 30 Alfonso 2.953
  31. 31 Juan Manuel 2.912
  32. 32 Antonio Jesús 2.896
  33. 33 Andrés 2.870
  34. 34 Joaquín 2.508
  35. 35 Adrián 2.401
  36. 36 Juan Carlos 2.378
  37. 37 Alberto 2.348
  38. 38 Raúl 2.304
  39. 39 Diego 2.245
  40. 40 Enrique 2.114
  41. 41 Antonio José 1.924
  42. 42 Jorge 1.901
  43. 43 Mario 1.607
  44. 44 Rubén 1.501
  45. 45 Ivan 1.426
  46. 46 Hugo 1.409
  47. 47 Francisco Manuel 1.404
  48. 48 Agustin 1.391
  49. 49 Cristobal 1.386
  50. 50 Eduardo 1.358

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 15.794
  2. 2 Carmen 12.666
  3. 3 María 11.690
  4. 4 Antonia 9.064
  5. 5 Francisca 7.942
  6. 6 María Dolores 7.678
  7. 7 Dolores 7.487
  8. 8 Josefa 6.902
  9. 9 Ana 6.885
  10. 10 Isabel 5.903
  11. 11 Ana María 5.563
  12. 12 María José 5.345
  13. 13 Rosario 5.025
  14. 14 Rafaela 4.991
  15. 15 Manuela 4.720
  16. 16 Concepción 4.452
  17. 17 María Ángeles 4.077
  18. 18 Lucía 4.063
  19. 19 Inmaculada 3.896
  20. 20 Rocío 3.872
  21. 21 Araceli 3.837
  22. 22 Laura 3.824
  23. 23 Cristina 3.805
  24. 24 Marta 3.662
  25. 25 Encarnación 3.592
  26. 26 María Pilar 3.365
  27. 27 María Teresa 3.296
  28. 28 Elena 3.208
  29. 29 Juana 2.869
  30. 30 María Isabel 2.752
  31. 31 Rosa María 2.721
  32. 32 Paula 2.711
  33. 33 Mercedes 2.700
  34. 34 Teresa 2.610
  35. 35 María Josefa 2.453
  36. 36 Ángela 2.386
  37. 37 Pilar 2.379
  38. 38 María Luisa 2.298
  39. 39 Sara 2.155
  40. 40 Beatriz 2.140
  41. 41 Irene 2.062
  42. 42 Marina 2.022
  43. 43 María Jesús 1.998
  44. 44 María Mar 1.973
  45. 45 Alba 1.965
  46. 46 Eva María 1.925
  47. 47 Carmen María 1.877
  48. 48 Julia 1.813
  49. 49 Raquel 1.789
  50. 50 Isabel María 1.715

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.