Cataluña

Nombres más frecuentes en Girona

Nombres · Hombres

  1. 1 Jordi 9.993
  2. 2 José 8.081
  3. 3 Josep 7.180
  4. 4 Antonio 7.039
  5. 5 Joan 6.868
  6. 6 David 6.627
  7. 7 Juan 6.485
  8. 8 Marc 6.437
  9. 9 Francisco 5.706
  10. 10 Manuel 4.797
  11. 11 Albert 4.247
  12. 12 Daniel 4.016
  13. 13 Mohamed 3.976
  14. 14 Xavier 3.558
  15. 15 Carlos 3.131
  16. 16 Pere 3.046
  17. 17 Pau 3.016
  18. 18 Ramón 3.011
  19. 19 Pedro 2.854
  20. 20 Lluis 2.699
  21. 21 Jaume 2.691
  22. 22 Miquel 2.652
  23. 23 Jorge 2.636
  24. 24 Miguel 2.540
  25. 25 Javier 2.442
  26. 26 José María 2.408
  27. 27 Francesc 2.344
  28. 28 Ángel 2.326
  29. 29 Sergi 2.321
  30. 30 Arnau 2.320
  31. 31 Marti 2.300
  32. 32 Alex 2.202
  33. 33 Luis 2.184
  34. 34 Gerard 2.180
  35. 35 Rafael 2.169
  36. 36 Pol 2.118
  37. 37 Adria 2.101
  38. 38 Francisco Javier 2.099
  39. 39 José Antonio 2.097
  40. 40 Josep María 2.065
  41. 41 Joaquim 2.027
  42. 42 Carles 2.009
  43. 43 Ivan 1.832
  44. 44 Oriol 1.773
  45. 45 Joaquín 1.771
  46. 46 Óscar 1.681
  47. 47 Jesús 1.659
  48. 48 José Luis 1.647
  49. 49 Sergio 1.611
  50. 50 Alejandro 1.568

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 10.004
  2. 2 Montserrat 7.180
  3. 3 María Carmen 5.491
  4. 4 Marta 5.476
  5. 5 Anna 5.284
  6. 6 Nuria 5.215
  7. 7 Carmen 4.650
  8. 8 Laura 4.627
  9. 9 Cristina 4.274
  10. 10 María Teresa 3.647
  11. 11 Isabel 3.493
  12. 12 Julia 3.170
  13. 13 Josefa 3.030
  14. 14 Rosa 3.015
  15. 15 Ana María 2.896
  16. 16 Dolores 2.887
  17. 17 Silvia 2.857
  18. 18 Ana 2.771
  19. 19 María Dolores 2.741
  20. 20 Francisca 2.699
  21. 21 Laia 2.679
  22. 22 Pilar 2.603
  23. 23 Antonia 2.596
  24. 24 Paula 2.522
  25. 25 Eva 2.508
  26. 26 Sara 2.321
  27. 27 María Rosa 2.303
  28. 28 Rosa María 2.195
  29. 29 Carla 2.194
  30. 30 Alba 2.159
  31. 31 Mónica 2.139
  32. 32 Teresa 2.128
  33. 33 Marina 2.082
  34. 34 Mireia 2.008
  35. 35 Gemma 1.948
  36. 36 Sandra 1.921
  37. 37 Sonia 1.871
  38. 38 María Pilar 1.798
  39. 39 Elena 1.779
  40. 40 María Ángeles 1.773
  41. 41 Margarita 1.769
  42. 42 Dolors 1.709
  43. 43 María Dolors 1.693
  44. 44 Claudia 1.689
  45. 45 Fátima 1.601
  46. 46 María Isabel 1.593
  47. 47 Olga 1.576
  48. 48 Natalia 1.523
  49. 49 Carme 1.522
  50. 50 Raquel 1.514

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.