Castilla-La Mancha

Nombres más frecuentes en Guadalajara

Nombres · Hombres

  1. 1 David 2.921
  2. 2 Antonio 2.703
  3. 3 Javier 2.411
  4. 4 Daniel 2.344
  5. 5 Jesús 2.300
  6. 6 Carlos 2.130
  7. 7 José Luis 2.069
  8. 8 Ángel 1.984
  9. 9 Manuel 1.948
  10. 10 Sergio 1.807
  11. 11 Alejandro 1.766
  12. 12 José 1.743
  13. 13 Miguel Ángel 1.670
  14. 14 Francisco Javier 1.664
  15. 15 Francisco 1.634
  16. 16 Pablo 1.604
  17. 17 Alberto 1.494
  18. 18 Fernando 1.470
  19. 19 Jorge 1.464
  20. 20 Álvaro 1.431
  21. 21 Adrián 1.387
  22. 22 José Antonio 1.376
  23. 23 Pedro 1.330
  24. 24 Luis 1.327
  25. 25 Raúl 1.323
  26. 26 Miguel 1.308
  27. 27 Juan Carlos 1.241
  28. 28 Rubén 1.166
  29. 29 Juan 1.163
  30. 30 Ivan 1.159
  31. 31 Diego 1.130
  32. 32 José María 1.093
  33. 33 Óscar 1.093
  34. 34 Rafael 1.023
  35. 35 Mario 985
  36. 36 Roberto 928
  37. 37 José Manuel 900
  38. 38 Marcos 825
  39. 39 Santiago 817
  40. 40 Enrique 792
  41. 41 Hugo 749
  42. 42 Juan José 749
  43. 43 Víctor 742
  44. 44 Juan Antonio 736
  45. 45 Julián 724
  46. 46 Eduardo 696
  47. 47 Andrés 650
  48. 48 Jaime 628
  49. 49 Ricardo 620
  50. 50 Felix 619

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 2.969
  2. 2 María 2.689
  3. 3 María Pilar 1.910
  4. 4 Laura 1.757
  5. 5 Lucía 1.519
  6. 6 Cristina 1.476
  7. 7 Carmen 1.412
  8. 8 Ana María 1.338
  9. 9 Sara 1.328
  10. 10 María Teresa 1.321
  11. 11 María Ángeles 1.308
  12. 12 Marta 1.297
  13. 13 Raquel 1.193
  14. 14 Paula 1.171
  15. 15 Elena 1.110
  16. 16 María Isabel 1.105
  17. 17 Ana 999
  18. 18 Isabel 969
  19. 19 María Jesús 962
  20. 20 Irene 954
  21. 21 Beatriz 920
  22. 22 María Luisa 879
  23. 23 Alba 838
  24. 24 María Dolores 808
  25. 25 Julia 786
  26. 26 Patricia 784
  27. 27 Pilar 766
  28. 28 Alicia 759
  29. 29 Silvia 742
  30. 30 Rosa María 723
  31. 31 Susana 704
  32. 32 Andrea 698
  33. 33 Sonia 684
  34. 34 Mónica 670
  35. 35 María José 663
  36. 36 Concepción 658
  37. 37 Ángela 647
  38. 38 Sandra 647
  39. 39 Sofía 647
  40. 40 Rocío 641
  41. 41 Ana Isabel 640
  42. 42 Nuria 620
  43. 43 Natalia 619
  44. 44 Mercedes 603
  45. 45 Josefa 601
  46. 46 Francisca 598
  47. 47 Yolanda 597
  48. 48 María Mercedes 565
  49. 49 María Mar 557
  50. 50 Noelia 553

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.