Aragón

Nombres más frecuentes en Huesca

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 3.283
  2. 2 José 2.169
  3. 3 Javier 2.090
  4. 4 José María 1.990
  5. 5 Carlos 1.985
  6. 6 José Antonio 1.966
  7. 7 José Luis 1.775
  8. 8 Jorge 1.753
  9. 9 David 1.705
  10. 10 Jesús 1.633
  11. 11 Manuel 1.604
  12. 12 Francisco 1.549
  13. 13 Daniel 1.522
  14. 14 Francisco Javier 1.371
  15. 15 Fernando 1.311
  16. 16 Miguel 1.278
  17. 17 Sergio 1.267
  18. 18 Alejandro 1.209
  19. 19 Miguel Ángel 1.207
  20. 20 Pablo 1.167
  21. 21 Luis 1.149
  22. 22 Joaquín 1.130
  23. 23 Ángel 1.103
  24. 24 Alberto 1.099
  25. 25 Ramón 957
  26. 26 José Manuel 944
  27. 27 Juan 818
  28. 28 Raúl 805
  29. 29 Pedro 802
  30. 30 Adrián 797
  31. 31 Enrique 766
  32. 32 Diego 765
  33. 33 Óscar 760
  34. 34 Rafael 697
  35. 35 Juan Carlos 666
  36. 36 Rubén 655
  37. 37 Santiago 653
  38. 38 Marcos 650
  39. 39 Ivan 646
  40. 40 Víctor 623
  41. 41 Eduardo 618
  42. 42 Juan José 616
  43. 43 Mario 615
  44. 44 Mariano 578
  45. 45 Andrés 560
  46. 46 Ignacio 523
  47. 47 Jaime 515
  48. 48 Álvaro 509
  49. 49 Ricardo 483
  50. 50 Roberto 481

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Pilar 3.396
  2. 2 María Carmen 2.808
  3. 3 María 2.539
  4. 4 María Teresa 1.690
  5. 5 Carmen 1.636
  6. 6 Pilar 1.543
  7. 7 Ana María 1.455
  8. 8 Laura 1.295
  9. 9 María José 1.226
  10. 10 Ana 1.206
  11. 11 María Isabel 1.084
  12. 12 María Jesús 1.083
  13. 13 Marta 1.037
  14. 14 María Ángeles 1.022
  15. 15 Lucía 1.008
  16. 16 Elena 994
  17. 17 Cristina 972
  18. 18 Sara 967
  19. 19 Josefa 951
  20. 20 María Dolores 941
  21. 21 Isabel 919
  22. 22 María Luisa 859
  23. 23 Concepción 826
  24. 24 Rosa María 772
  25. 25 Paula 723
  26. 26 Julia 666
  27. 27 Silvia 665
  28. 28 Raquel 654
  29. 29 Mercedes 633
  30. 30 Teresa 626
  31. 31 Beatriz 595
  32. 32 Alba 592
  33. 33 Andrea 539
  34. 34 Montserrat 538
  35. 35 Francisca 537
  36. 36 Irene 528
  37. 37 Patricia 527
  38. 38 Alicia 524
  39. 39 Nuria 505
  40. 40 Ana Isabel 493
  41. 41 Yolanda 475
  42. 42 Esther 474
  43. 43 Susana 463
  44. 44 Josefina 457
  45. 45 María Elena 454
  46. 46 Antonia 446
  47. 47 Sandra 429
  48. 48 Eva 425
  49. 49 Marina 423
  50. 50 María Josefa 420

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.