Illes Balears

Nombres más frecuentes en Illes Balears

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 20.316
  2. 2 Juan 15.064
  3. 3 José 11.951
  4. 4 Francisco 10.713
  5. 5 Miguel 10.301
  6. 6 Manuel 7.905
  7. 7 Pedro 7.202
  8. 8 Jaime 6.779
  9. 9 David 6.524
  10. 10 Daniel 6.236
  11. 11 Rafael 5.868
  12. 12 Gabriel 5.742
  13. 13 Alejandro 5.463
  14. 14 Carlos 5.415
  15. 15 Miguel Ángel 5.406
  16. 16 Bartolome 5.207
  17. 17 Marc 4.863
  18. 18 José Antonio 4.856
  19. 19 Javier 4.784
  20. 20 Joan 4.708
  21. 21 Francisco Javier 4.706
  22. 22 José Luis 4.036
  23. 23 Juan José 3.452
  24. 24 Sebastián 3.448
  25. 25 Sergio 3.302
  26. 26 Luis 3.226
  27. 27 Andrés 3.211
  28. 28 Juan Antonio 3.200
  29. 29 Adrián 3.106
  30. 30 Guillermo 3.096
  31. 31 Miquel 3.066
  32. 32 Jaume 3.033
  33. 33 Vicente 3.026
  34. 34 José Manuel 3.007
  35. 35 Juan Carlos 2.998
  36. 36 Ángel 2.994
  37. 37 Fernando 2.918
  38. 38 Jesús 2.885
  39. 39 Antoni 2.882
  40. 40 José María 2.872
  41. 41 Pablo 2.824
  42. 42 Jorge 2.770
  43. 43 Alberto 2.734
  44. 44 Mohamed 2.704
  45. 45 Pau 2.677
  46. 46 Ivan 2.326
  47. 47 Ramón 2.141
  48. 48 Raúl 2.140
  49. 49 Santiago 2.122
  50. 50 Lorenzo 2.112

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 19.498
  2. 2 Catalina 14.176
  3. 3 Margarita 12.225
  4. 4 Antonia 12.188
  5. 5 Francisca 11.764
  6. 6 María Carmen 8.980
  7. 7 Isabel 5.958
  8. 8 Laura 5.671
  9. 9 Marta 5.453
  10. 10 Cristina 5.193
  11. 11 Ana María 5.161
  12. 12 Ana 4.847
  13. 13 Carmen 4.790
  14. 14 Juana 4.664
  15. 15 Magdalena 4.648
  16. 16 María Antonia 4.450
  17. 17 Paula 4.293
  18. 18 Marina 3.903
  19. 19 Josefa 3.712
  20. 20 Lucía 3.681
  21. 21 María Isabel 3.542
  22. 22 María Pilar 3.464
  23. 23 María Dolores 3.420
  24. 24 María Magdalena 3.327
  25. 25 María Teresa 3.142
  26. 26 María José 3.088
  27. 27 Sara 3.082
  28. 28 María Ángeles 3.070
  29. 29 María Mar 2.947
  30. 30 Nuria 2.882
  31. 31 Julia 2.827
  32. 32 Aina 2.805
  33. 33 Juana María 2.775
  34. 34 Elena 2.763
  35. 35 Silvia 2.610
  36. 36 Dolores 2.484
  37. 37 Raquel 2.303
  38. 38 Andrea 2.287
  39. 39 Mónica 2.232
  40. 40 Sandra 2.212
  41. 41 Alba 2.204
  42. 42 Irene 2.183
  43. 43 Rosa María 2.175
  44. 44 Patricia 2.164
  45. 45 Barbara 2.123
  46. 46 Sofía 2.011
  47. 47 Carla 2.005
  48. 48 Claudia 2.002
  49. 49 María Luisa 1.991
  50. 50 Margalida 1.967

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.