Andalucía

Nombres más frecuentes en Jaén

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 17.270
  2. 2 Manuel 14.861
  3. 3 Francisco 14.008
  4. 4 José 11.781
  5. 5 Juan 10.404
  6. 6 Pedro 6.409
  7. 7 Miguel 5.076
  8. 8 Francisco Javier 4.939
  9. 9 Rafael 4.899
  10. 10 Jesús 4.850
  11. 11 David 4.457
  12. 12 Miguel Ángel 4.041
  13. 13 Luis 3.885
  14. 14 José Antonio 3.628
  15. 15 Javier 3.596
  16. 16 Alejandro 3.563
  17. 17 Juan Antonio 3.490
  18. 18 Daniel 3.334
  19. 19 Ángel 3.166
  20. 20 Sergio 3.112
  21. 21 José Manuel 3.097
  22. 22 José Luis 3.066
  23. 23 Juan José 3.054
  24. 24 Andrés 2.986
  25. 25 Diego 2.845
  26. 26 José María 2.813
  27. 27 Fernando 2.754
  28. 28 Pablo 2.751
  29. 29 Álvaro 2.735
  30. 30 Juan Manuel 2.535
  31. 31 Carlos 2.506
  32. 32 Francisco José 2.404
  33. 33 Juan Carlos 2.357
  34. 34 Ramón 2.319
  35. 35 Alberto 2.188
  36. 36 Alfonso 2.161
  37. 37 Adrián 2.064
  38. 38 Raúl 2.054
  39. 39 Cristobal 1.680
  40. 40 Juan Francisco 1.674
  41. 41 Sebastián 1.655
  42. 42 Antonio Jesús 1.646
  43. 43 Rubén 1.634
  44. 44 Joaquín 1.520
  45. 45 Antonio José 1.497
  46. 46 Mario 1.485
  47. 47 Tomás 1.454
  48. 48 Ivan 1.452
  49. 49 Enrique 1.382
  50. 50 Manuel Jesús 1.382

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 11.427
  2. 2 María Carmen 10.191
  3. 3 Carmen 7.345
  4. 4 Francisca 7.290
  5. 5 María Dolores 7.203
  6. 6 Antonia 6.880
  7. 7 Ana 6.311
  8. 8 Juana 6.180
  9. 9 Josefa 6.162
  10. 10 Isabel 6.159
  11. 11 Dolores 6.066
  12. 12 Manuela 5.209
  13. 13 Ana María 5.002
  14. 14 Lucía 3.543
  15. 15 Encarnación 3.457
  16. 16 Rocío 3.398
  17. 17 María José 3.277
  18. 18 Laura 3.174
  19. 19 María Isabel 2.825
  20. 20 María Pilar 2.718
  21. 21 María Ángeles 2.692
  22. 22 Cristina 2.657
  23. 23 Elena 2.574
  24. 24 Marta 2.522
  25. 25 Mercedes 2.488
  26. 26 María Teresa 2.334
  27. 27 Inmaculada 2.272
  28. 28 María Josefa 2.270
  29. 29 Rosario 2.197
  30. 30 Catalina 2.145
  31. 31 Ana Belén 2.070
  32. 32 Rosa María 2.066
  33. 33 Paula 1.998
  34. 34 María Mar 1.938
  35. 35 Irene 1.856
  36. 36 Pilar 1.850
  37. 37 María Luisa 1.809
  38. 38 Alba 1.746
  39. 39 Luisa 1.733
  40. 40 María Jesús 1.626
  41. 41 Teresa 1.608
  42. 42 Concepción 1.573
  43. 43 Raquel 1.558
  44. 44 Ángela 1.544
  45. 45 María Antonia 1.541
  46. 46 Rosa 1.517
  47. 47 Julia 1.481
  48. 48 Sara 1.477
  49. 49 Ángeles 1.476
  50. 50 Natalia 1.411

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.