Cataluña

Nombres más frecuentes en Lleida

Nombres · Hombres

  1. 1 Jordi 5.322
  2. 2 Antonio 4.822
  3. 3 Ramón 4.812
  4. 4 José 4.658
  5. 5 Josep 4.031
  6. 6 David 3.335
  7. 7 Francisco 3.281
  8. 8 Marc 3.183
  9. 9 Joan 3.075
  10. 10 Juan 2.931
  11. 11 José María 2.751
  12. 12 Manuel 2.580
  13. 13 Josep María 2.410
  14. 14 Jaume 2.357
  15. 15 Xavier 2.332
  16. 16 Albert 2.221
  17. 17 Daniel 1.796
  18. 18 Carlos 1.766
  19. 19 Javier 1.619
  20. 20 Pau 1.459
  21. 21 Jaime 1.437
  22. 22 Mohamed 1.432
  23. 23 Miguel 1.419
  24. 24 Jorge 1.417
  25. 25 Gerard 1.384
  26. 26 José Antonio 1.378
  27. 27 Francesc 1.367
  28. 28 Francisco Javier 1.335
  29. 29 Roger 1.313
  30. 30 Sergi 1.306
  31. 31 Ángel 1.296
  32. 32 Miquel 1.291
  33. 33 Óscar 1.284
  34. 34 Pedro 1.230
  35. 35 Jesús 1.222
  36. 36 Arnau 1.155
  37. 37 Antoni 1.131
  38. 38 Oriol 1.107
  39. 39 Adria 1.092
  40. 40 Joel 1.052
  41. 41 Ivan 1.051
  42. 42 Pol 1.049
  43. 43 Alex 1.032
  44. 44 José Luis 993
  45. 45 Luis 949
  46. 46 Pere 941
  47. 47 Aleix 926
  48. 48 Eric 925
  49. 49 Rafael 905
  50. 50 Víctor 894

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 5.915
  2. 2 Montserrat 4.664
  3. 3 María Carmen 3.961
  4. 4 Nuria 3.280
  5. 5 María Teresa 3.211
  6. 6 Marta 2.679
  7. 7 Josefa 2.502
  8. 8 Carmen 2.413
  9. 9 Teresa 2.273
  10. 10 Anna 2.262
  11. 11 Laura 2.257
  12. 12 Rosa 1.976
  13. 13 Rosa María 1.946
  14. 14 María Pilar 1.943
  15. 15 Julia 1.809
  16. 16 Ana María 1.779
  17. 17 Antonia 1.721
  18. 18 María Dolores 1.703
  19. 19 Cristina 1.692
  20. 20 Isabel 1.584
  21. 21 Laia 1.578
  22. 22 Pilar 1.444
  23. 23 Dolores 1.424
  24. 24 Francisca 1.422
  25. 25 Alba 1.370
  26. 26 Silvia 1.348
  27. 27 María Rosa 1.282
  28. 28 Sara 1.269
  29. 29 Ana 1.221
  30. 30 Gemma 1.195
  31. 31 María Ángeles 1.180
  32. 32 Ramona 1.168
  33. 33 María Isabel 1.151
  34. 34 Carla 1.131
  35. 35 Paula 1.100
  36. 36 Eva 1.091
  37. 37 María Dolors 1.040
  38. 38 Mercedes 1.025
  39. 39 Mireia 1.012
  40. 40 Mónica 982
  41. 41 Elena 965
  42. 42 Concepción 954
  43. 43 Sonia 944
  44. 44 María José 888
  45. 45 Esther 876
  46. 46 María Carme 859
  47. 47 Marina 850
  48. 48 Judit 845
  49. 49 Claudia 840
  50. 50 Meritxell 811

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.