Galicia

Nombres más frecuentes en Lugo

Nombres · Hombres

  1. 1 Manuel 8.956
  2. 2 José 7.676
  3. 3 José Manuel 4.406
  4. 4 Antonio 4.383
  5. 5 Jesús 4.157
  6. 6 José Luis 4.054
  7. 7 José Antonio 3.349
  8. 8 Carlos 2.466
  9. 9 Javier 2.238
  10. 10 David 2.196
  11. 11 Luis 2.138
  12. 12 Pablo 2.070
  13. 13 Daniel 1.844
  14. 14 Francisco 1.820
  15. 15 Ángel 1.770
  16. 16 Diego 1.642
  17. 17 Ivan 1.528
  18. 18 Adrián 1.498
  19. 19 Alejandro 1.465
  20. 20 Ramón 1.403
  21. 21 José María 1.371
  22. 22 Marcos 1.370
  23. 23 Miguel 1.321
  24. 24 Óscar 1.289
  25. 25 Fernando 1.271
  26. 26 Alberto 1.258
  27. 27 Juan Carlos 1.226
  28. 28 José Ramón 1.213
  29. 29 Jorge 1.128
  30. 30 Miguel Ángel 1.114
  31. 31 Rubén 1.049
  32. 32 Julio 1.022
  33. 33 Francisco Javier 999
  34. 34 Pedro 998
  35. 35 Martín 978
  36. 36 Roberto 976
  37. 37 Hugo 827
  38. 38 Sergio 793
  39. 39 Álvaro 778
  40. 40 José Ángel 768
  41. 41 Santiago 766
  42. 42 Juan José 748
  43. 43 Juan 743
  44. 44 Jaime 716
  45. 45 Andrés 709
  46. 46 Enrique 695
  47. 47 Emilio 691
  48. 48 Iago 638
  49. 49 Alfonso 621
  50. 50 Eduardo 612

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 6.998
  2. 2 María 4.120
  3. 3 Carmen 3.006
  4. 4 Josefa 2.436
  5. 5 María José 2.233
  6. 6 María Pilar 2.224
  7. 7 Ana María 2.166
  8. 8 María Teresa 1.895
  9. 9 María Dolores 1.882
  10. 10 Lucía 1.850
  11. 11 María Isabel 1.843
  12. 12 María Luisa 1.784
  13. 13 Laura 1.634
  14. 14 María Ángeles 1.583
  15. 15 María Josefa 1.563
  16. 16 Ana 1.508
  17. 17 Sara 1.504
  18. 18 María Jesús 1.488
  19. 19 Marta 1.483
  20. 20 Dolores 1.379
  21. 21 Pilar 1.318
  22. 22 Concepción 1.304
  23. 23 Cristina 1.263
  24. 24 Mónica 1.240
  25. 25 Isabel 1.212
  26. 26 Paula 1.199
  27. 27 Mercedes 1.124
  28. 28 Alba 1.021
  29. 29 Manuela 1.003
  30. 30 María Luz 983
  31. 31 Andrea 882
  32. 32 Sonia 880
  33. 33 Raquel 868
  34. 34 Julia 853
  35. 35 Rocío 836
  36. 36 Beatriz 826
  37. 37 Alicia 821
  38. 38 María Mar 805
  39. 39 Patricia 805
  40. 40 Eva 804
  41. 41 Rosa María 765
  42. 42 Marina 762
  43. 43 Elena 758
  44. 44 Sandra 746
  45. 45 Silvia 731
  46. 46 Noelia 726
  47. 47 Susana 712
  48. 48 Iria 664
  49. 49 Inés 657
  50. 50 Teresa 636

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.