Comunidad de Madrid

Nombres más frecuentes en Madrid

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 65.478
  2. 2 David 60.137
  3. 3 Javier 58.179
  4. 4 Daniel 54.187
  5. 5 Carlos 54.011
  6. 6 Manuel 52.531
  7. 7 José Luis 48.243
  8. 8 Alejandro 47.171
  9. 9 José 43.459
  10. 10 Francisco 42.966
  11. 11 Pablo 41.855
  12. 12 Jesús 41.129
  13. 13 Francisco Javier 40.617
  14. 14 Álvaro 39.377
  15. 15 Miguel Ángel 39.033
  16. 16 Fernando 38.063
  17. 17 Jorge 37.119
  18. 18 Ángel 36.883
  19. 19 Sergio 36.817
  20. 20 Alberto 35.584
  21. 21 Luis 33.295
  22. 22 Miguel 33.258
  23. 23 Juan 32.079
  24. 24 José Antonio 29.790
  25. 25 Pedro 28.661
  26. 26 Adrián 27.497
  27. 27 Diego 27.406
  28. 28 Juan Carlos 26.867
  29. 29 Rafael 26.806
  30. 30 José María 25.808
  31. 31 Raúl 25.114
  32. 32 José Manuel 23.282
  33. 33 Ivan 22.345
  34. 34 Ignacio 21.983
  35. 35 Mario 21.605
  36. 36 Rubén 21.250
  37. 37 Enrique 20.916
  38. 38 Marcos 20.029
  39. 39 Óscar 19.960
  40. 40 Jaime 19.314
  41. 41 Santiago 19.186
  42. 42 Roberto 19.117
  43. 43 Eduardo 18.871
  44. 44 Víctor 18.777
  45. 45 Gonzalo 17.903
  46. 46 Juan José 17.105
  47. 47 Guillermo 16.030
  48. 48 Hugo 15.704
  49. 49 Andrés 15.203
  50. 50 Juan Antonio 15.129

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 84.162
  2. 2 María 70.279
  3. 3 Laura 43.926
  4. 4 María Pilar 43.541
  5. 5 Carmen 41.308
  6. 6 Cristina 39.413
  7. 7 Marta 38.113
  8. 8 Lucía 37.292
  9. 9 María Teresa 36.645
  10. 10 Ana María 35.893
  11. 11 María Ángeles 32.772
  12. 12 Ana 32.461
  13. 13 Sara 31.521
  14. 14 María Isabel 31.411
  15. 15 Isabel 31.126
  16. 16 Elena 30.606
  17. 17 Paula 28.925
  18. 18 Raquel 28.341
  19. 19 Beatriz 27.405
  20. 20 María Luisa 27.200
  21. 21 María Dolores 26.119
  22. 22 Irene 22.293
  23. 23 Patricia 22.231
  24. 24 Pilar 22.064
  25. 25 María José 21.012
  26. 26 María Jesús 20.496
  27. 27 Alicia 20.362
  28. 28 Rosa María 19.193
  29. 29 Julia 19.023
  30. 30 Susana 18.966
  31. 31 Mercedes 18.899
  32. 32 Silvia 18.801
  33. 33 Alba 18.469
  34. 34 Josefa 18.196
  35. 35 Concepción 17.933
  36. 36 Sofía 17.766
  37. 37 Francisca 17.544
  38. 38 Antonia 16.946
  39. 39 Rocío 16.343
  40. 40 Manuela 16.258
  41. 41 Mónica 16.066
  42. 42 Natalia 16.063
  43. 43 María Mar 15.500
  44. 44 Sonia 15.090
  45. 45 Sandra 15.081
  46. 46 Andrea 14.914
  47. 47 Nuria 14.791
  48. 48 Ángela 14.534
  49. 49 Yolanda 14.484
  50. 50 Ana Isabel 14.073

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.