Región de Murcia

Nombres más frecuentes en Murcia

Nombres · Hombres

  1. 1 Antonio 34.183
  2. 2 José 29.932
  3. 3 Francisco 24.973
  4. 4 Juan 17.401
  5. 5 Pedro 16.386
  6. 6 José Antonio 14.532
  7. 7 Manuel 12.322
  8. 8 David 10.141
  9. 9 Alejandro 10.001
  10. 10 Jesús 9.771
  11. 11 Daniel 8.642
  12. 12 Francisco Javier 8.579
  13. 13 Miguel 8.212
  14. 14 Javier 8.050
  15. 15 Pablo 7.987
  16. 16 Ángel 7.534
  17. 17 Juan Antonio 7.450
  18. 18 Juan José 7.076
  19. 19 Miguel Ángel 6.800
  20. 20 Sergio 6.716
  21. 21 Andrés 6.360
  22. 22 José María 6.277
  23. 23 Francisco José 6.212
  24. 24 Joaquín 5.962
  25. 25 Álvaro 5.889
  26. 26 Adrián 5.741
  27. 27 Diego 5.693
  28. 28 José Luis 5.509
  29. 29 Salvador 5.401
  30. 30 José Manuel 5.307
  31. 31 Alfonso 5.120
  32. 32 Mohammed 4.884
  33. 33 Carlos 4.879
  34. 34 Fernando 4.802
  35. 35 Jorge 4.672
  36. 36 Alberto 4.663
  37. 37 Gines 4.437
  38. 38 Mario 4.356
  39. 39 Rubén 4.258
  40. 40 Rafael 4.109
  41. 41 Raúl 4.015
  42. 42 Mohamed 3.955
  43. 43 Luis 3.917
  44. 44 Juan Carlos 3.790
  45. 45 Juan Francisco 3.444
  46. 46 Pedro José 3.408
  47. 47 Ramón 3.307
  48. 48 Ivan 3.258
  49. 49 Mariano 3.190
  50. 50 Enrique 2.998

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 27.528
  2. 2 Josefa 21.764
  3. 3 María Carmen 18.978
  4. 4 Carmen 16.608
  5. 5 María Dolores 14.379
  6. 6 Isabel 12.341
  7. 7 Antonia 11.884
  8. 8 Francisca 10.289
  9. 9 Dolores 9.982
  10. 10 Ana 9.853
  11. 11 Ana María 9.359
  12. 12 Encarnación 8.865
  13. 13 María José 8.709
  14. 14 Juana 7.723
  15. 15 Lucía 7.652
  16. 16 Laura 7.246
  17. 17 María Ángeles 6.488
  18. 18 Cristina 6.224
  19. 19 Concepción 5.787
  20. 20 Marta 5.761
  21. 21 Elena 5.646
  22. 22 María Isabel 5.610
  23. 23 Paula 5.053
  24. 24 Irene 4.599
  25. 25 María Josefa 4.578
  26. 26 María Teresa 4.499
  27. 27 María Pilar 4.431
  28. 28 Rosario 4.093
  29. 29 Ana Belén 4.068
  30. 30 Raquel 4.047
  31. 31 Rocío 3.956
  32. 32 Ángeles 3.650
  33. 33 María Mar 3.557
  34. 34 Alicia 3.554
  35. 35 Sofía 3.537
  36. 36 Andrea 3.518
  37. 37 Sara 3.498
  38. 38 Alba 3.489
  39. 39 Pilar 3.401
  40. 40 Marina 3.322
  41. 41 Rosa María 3.307
  42. 42 Catalina 3.271
  43. 43 Inmaculada 3.184
  44. 44 Juana María 3.163
  45. 45 Teresa 3.157
  46. 46 Noelia 3.146
  47. 47 María Jesús 3.142
  48. 48 Manuela 3.113
  49. 49 Isabel María 2.996
  50. 50 Ángela 2.990

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.