Galicia

Nombres más frecuentes en Pontevedra

Nombres · Hombres

  1. 1 Manuel 22.341
  2. 2 José 15.083
  3. 3 José Manuel 10.784
  4. 4 Antonio 9.242
  5. 5 David 8.084
  6. 6 José Luis 7.960
  7. 7 Pablo 7.766
  8. 8 José Antonio 6.661
  9. 9 Daniel 6.518
  10. 10 Carlos 6.494
  11. 11 Javier 6.208
  12. 12 Francisco 5.513
  13. 13 Jesús 5.459
  14. 14 Diego 5.223
  15. 15 Alejandro 5.193
  16. 16 Miguel 4.965
  17. 17 Fernando 4.818
  18. 18 Alberto 4.719
  19. 19 Francisco Javier 4.516
  20. 20 Adrián 4.365
  21. 21 Jorge 4.303
  22. 22 Luis 4.151
  23. 23 Marcos 3.922
  24. 24 Ángel 3.890
  25. 25 Ramón 3.775
  26. 26 Óscar 3.773
  27. 27 Juan Carlos 3.749
  28. 28 Miguel Ángel 3.663
  29. 29 Rubén 3.582
  30. 30 Ivan 3.483
  31. 31 Santiago 3.422
  32. 32 Sergio 3.421
  33. 33 Juan 3.334
  34. 34 Martín 3.255
  35. 35 Roberto 3.206
  36. 36 Enrique 2.982
  37. 37 Hugo 2.926
  38. 38 José Carlos 2.883
  39. 39 Pedro 2.752
  40. 40 José Ramón 2.671
  41. 41 Rafael 2.659
  42. 42 Juan Manuel 2.559
  43. 43 Juan José 2.447
  44. 44 Alfonso 2.364
  45. 45 Andrés 2.334
  46. 46 Álvaro 2.303
  47. 47 José María 2.266
  48. 48 Brais 2.195
  49. 49 Julio 2.194
  50. 50 Ricardo 2.169

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 20.246
  2. 2 María 11.104
  3. 3 Carmen 10.305
  4. 4 María Dolores 6.299
  5. 5 María Pilar 6.103
  6. 6 María Teresa 5.780
  7. 7 Ana María 5.778
  8. 8 Lucía 5.368
  9. 9 María José 5.325
  10. 10 Laura 5.182
  11. 11 Sara 5.072
  12. 12 Dolores 5.019
  13. 13 Josefa 4.892
  14. 14 María Isabel 4.777
  15. 15 Paula 4.760
  16. 16 Marta 4.726
  17. 17 María Luisa 4.520
  18. 18 Ana 4.293
  19. 19 Beatriz 4.000
  20. 20 María Ángeles 3.950
  21. 21 María Jesús 3.853
  22. 22 Cristina 3.851
  23. 23 Rosa 3.846
  24. 24 Rosa María 3.785
  25. 25 Patricia 3.730
  26. 26 Andrea 3.653
  27. 27 Isabel 3.570
  28. 28 Mercedes 3.374
  29. 29 Alba 3.309
  30. 30 Mónica 3.189
  31. 31 Raquel 3.123
  32. 32 Concepción 2.755
  33. 33 Silvia 2.689
  34. 34 Pilar 2.532
  35. 35 Susana 2.484
  36. 36 Elena 2.463
  37. 37 Iria 2.397
  38. 38 Sonia 2.389
  39. 39 Marina 2.385
  40. 40 Sofía 2.380
  41. 41 Carla 2.374
  42. 42 Julia 2.343
  43. 43 María Mercedes 2.307
  44. 44 Eva 2.306
  45. 45 Margarita 2.218
  46. 46 Manuela 2.217
  47. 47 Sandra 2.107
  48. 48 Alicia 2.087
  49. 49 Noa 2.085
  50. 50 Noelia 2.060

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.