Andalucía

Nombres más frecuentes en Sevilla

Nombres · Hombres

  1. 1 Manuel 57.608
  2. 2 Antonio 49.273
  3. 3 José 34.133
  4. 4 Francisco 30.236
  5. 5 Francisco Javier 22.097
  6. 6 Rafael 20.938
  7. 7 José Manuel 20.877
  8. 8 José Antonio 20.335
  9. 9 Juan 18.596
  10. 10 David 15.745
  11. 11 Jesús 15.726
  12. 12 Alejandro 15.315
  13. 13 Daniel 14.193
  14. 14 José Luis 12.171
  15. 15 Pablo 11.864
  16. 16 Álvaro 11.496
  17. 17 Fernando 11.470
  18. 18 José María 11.374
  19. 19 Miguel Ángel 11.338
  20. 20 Miguel 11.298
  21. 21 Javier 11.295
  22. 22 Carlos 10.164
  23. 23 Juan Manuel 9.899
  24. 24 Juan Antonio 9.481
  25. 25 Francisco José 8.920
  26. 26 Sergio 8.300
  27. 27 Joaquín 8.166
  28. 28 Luis 8.071
  29. 29 Pedro 8.056
  30. 30 Juan José 7.515
  31. 31 Adrián 7.459
  32. 32 Ángel 7.421
  33. 33 Diego 7.023
  34. 34 Alberto 6.710
  35. 35 Juan Carlos 6.683
  36. 36 Enrique 6.602
  37. 37 Raúl 6.045
  38. 38 Gonzalo 5.763
  39. 39 Jorge 5.263
  40. 40 Andrés 5.242
  41. 41 Ivan 5.217
  42. 42 Mario 5.208
  43. 43 Eduardo 5.074
  44. 44 Rubén 4.587
  45. 45 Ignacio 4.369
  46. 46 Jaime 4.219
  47. 47 Hugo 4.063
  48. 48 Antonio Jesús 3.760
  49. 49 Alfonso 3.744
  50. 50 Salvador 3.677

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 37.819
  2. 2 María 28.546
  3. 3 Carmen 27.409
  4. 4 Dolores 19.673
  5. 5 Ana 18.423
  6. 6 Rosario 17.916
  7. 7 María Dolores 17.658
  8. 8 Rocío 15.385
  9. 9 Ana María 15.313
  10. 10 Josefa 15.210
  11. 11 María José 15.149
  12. 12 Isabel 14.467
  13. 13 Manuela 14.174
  14. 14 Antonia 12.157
  15. 15 Marta 11.345
  16. 16 Lucía 11.097
  17. 17 María Ángeles 10.970
  18. 18 Concepción 10.754
  19. 19 Cristina 10.245
  20. 20 Francisca 10.095
  21. 21 Laura 10.054
  22. 22 Mercedes 8.789
  23. 23 María Isabel 8.137
  24. 24 Encarnación 8.084
  25. 25 Paula 7.912
  26. 26 Elena 7.778
  27. 27 Inmaculada 7.615
  28. 28 María Luisa 7.353
  29. 29 María Teresa 6.893
  30. 30 María Pilar 6.759
  31. 31 Ángela 6.522
  32. 32 Rosa María 6.014
  33. 33 Sara 6.007
  34. 34 Julia 5.849
  35. 35 Irene 5.788
  36. 36 María Rocío 5.617
  37. 37 María Mar 5.525
  38. 38 Marina 4.905
  39. 39 María Jesús 4.779
  40. 40 Alba 4.776
  41. 41 Patricia 4.698
  42. 42 Ángeles 4.687
  43. 43 Raquel 4.645
  44. 44 Isabel María 4.592
  45. 45 María Josefa 4.549
  46. 46 Juana 4.506
  47. 47 María Rosario 4.476
  48. 48 Esperanza 4.473
  49. 49 Beatriz 4.461
  50. 50 Pilar 4.426

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.