Cataluña

Nombres más frecuentes en Tarragona

Nombres · Hombres

  1. 1 José 9.332
  2. 2 Antonio 9.153
  3. 3 Jordi 7.773
  4. 4 Francisco 7.244
  5. 5 David 6.907
  6. 6 Juan 6.513
  7. 7 Manuel 6.335
  8. 8 Marc 5.341
  9. 9 Daniel 4.534
  10. 10 Joan 4.414
  11. 11 José María 4.345
  12. 12 Josep 3.977
  13. 13 Carlos 3.887
  14. 14 Ramón 3.876
  15. 15 Javier 3.751
  16. 16 Mohamed 3.662
  17. 17 Pedro 3.149
  18. 18 José Antonio 3.071
  19. 19 Albert 3.070
  20. 20 Jorge 2.991
  21. 21 Francisco Javier 2.968
  22. 22 Óscar 2.948
  23. 23 Miguel 2.935
  24. 24 José Luis 2.817
  25. 25 Xavier 2.751
  26. 26 Rafael 2.734
  27. 27 Ángel 2.636
  28. 28 Pau 2.592
  29. 29 Josep María 2.584
  30. 30 Alejandro 2.509
  31. 31 Ivan 2.474
  32. 32 Juan José 2.393
  33. 33 Sergio 2.374
  34. 34 Luis 2.342
  35. 35 Jesús 2.297
  36. 36 Alex 2.204
  37. 37 Sergi 2.188
  38. 38 Gerard 2.177
  39. 39 Víctor 2.073
  40. 40 Raúl 2.061
  41. 41 Joaquín 2.030
  42. 42 Fernando 1.988
  43. 43 Alberto 1.982
  44. 44 Miguel Ángel 1.979
  45. 45 Jaume 1.918
  46. 46 José Manuel 1.851
  47. 47 Eric 1.802
  48. 48 Pol 1.772
  49. 49 Juan Antonio 1.753
  50. 50 Arnau 1.745

Nombres · Mujeres

  1. 1 María 8.920
  2. 2 María Carmen 7.921
  3. 3 Montserrat 7.454
  4. 4 María Teresa 5.442
  5. 5 Josefa 5.021
  6. 6 Nuria 4.791
  7. 7 Carmen 4.625
  8. 8 Laura 4.386
  9. 9 Marta 4.250
  10. 10 Cristina 4.016
  11. 11 Ana María 3.806
  12. 12 María Pilar 3.700
  13. 13 Rosa María 3.620
  14. 14 María Dolores 3.525
  15. 15 Isabel 3.475
  16. 16 Francisca 3.455
  17. 17 Anna 3.295
  18. 18 Rosa 3.065
  19. 19 Teresa 3.044
  20. 20 Julia 3.040
  21. 21 Ana 3.007
  22. 22 Antonia 2.895
  23. 23 Paula 2.817
  24. 24 Laia 2.660
  25. 25 Dolores 2.650
  26. 26 Sara 2.647
  27. 27 Silvia 2.623
  28. 28 María Isabel 2.580
  29. 29 Alba 2.437
  30. 30 María Cinta 2.379
  31. 31 Pilar 2.375
  32. 32 María José 2.238
  33. 33 María Ángeles 2.204
  34. 34 Mónica 2.188
  35. 35 Sonia 2.042
  36. 36 Marina 2.023
  37. 37 Mercedes 2.000
  38. 38 Sandra 1.974
  39. 39 Carla 1.962
  40. 40 Raquel 1.937
  41. 41 Juana 1.932
  42. 42 Eva 1.909
  43. 43 Lucía 1.884
  44. 44 María Rosa 1.851
  45. 45 Elena 1.802
  46. 46 Yolanda 1.795
  47. 47 Andrea 1.732
  48. 48 Fátima 1.662
  49. 49 Natalia 1.646
  50. 50 Mireia 1.644

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.