Castilla-La Mancha

Nombres más frecuentes en Toledo

Nombres · Hombres

  1. 1 Jesús 8.418
  2. 2 Antonio 7.669
  3. 3 David 7.464
  4. 4 Ángel 6.654
  5. 5 José Luis 6.246
  6. 6 Javier 6.193
  7. 7 Daniel 5.797
  8. 8 Carlos 5.400
  9. 9 Manuel 5.245
  10. 10 Miguel Ángel 5.153
  11. 11 José 5.058
  12. 12 Francisco 4.940
  13. 13 Alejandro 4.801
  14. 14 Sergio 4.474
  15. 15 Francisco Javier 4.444
  16. 16 José Antonio 4.323
  17. 17 Pablo 4.003
  18. 18 Alberto 3.953
  19. 19 Fernando 3.889
  20. 20 Álvaro 3.847
  21. 21 Pedro 3.711
  22. 22 Luis 3.667
  23. 23 Juan Carlos 3.515
  24. 24 Jorge 3.422
  25. 25 Juan 3.270
  26. 26 Raúl 3.220
  27. 27 Adrián 3.198
  28. 28 Diego 3.197
  29. 29 Rubén 3.061
  30. 30 Miguel 3.057
  31. 31 Mario 2.870
  32. 32 José María 2.849
  33. 33 Ivan 2.843
  34. 34 Julián 2.644
  35. 35 Roberto 2.567
  36. 36 Rafael 2.513
  37. 37 José Manuel 2.439
  38. 38 Marcos 2.341
  39. 39 Víctor 2.263
  40. 40 Óscar 2.233
  41. 41 Santiago 2.208
  42. 42 Enrique 1.985
  43. 43 Juan José 1.914
  44. 44 Felix 1.876
  45. 45 Hugo 1.817
  46. 46 Juan Antonio 1.775
  47. 47 Andrés 1.748
  48. 48 Vicente 1.660
  49. 49 Mariano 1.559
  50. 50 Eduardo 1.554

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 9.672
  2. 2 María 7.914
  3. 3 María Pilar 5.109
  4. 4 Carmen 4.527
  5. 5 Lucía 4.490
  6. 6 Laura 4.338
  7. 7 María Ángeles 3.898
  8. 8 Cristina 3.719
  9. 9 Ana María 3.603
  10. 10 Sara 3.407
  11. 11 Marta 3.401
  12. 12 María Teresa 3.298
  13. 13 María Isabel 3.153
  14. 14 Raquel 3.007
  15. 15 Elena 2.966
  16. 16 Paula 2.950
  17. 17 Isabel 2.946
  18. 18 Beatriz 2.797
  19. 19 María Jesús 2.711
  20. 20 Pilar 2.553
  21. 21 Irene 2.492
  22. 22 Julia 2.463
  23. 23 María Dolores 2.396
  24. 24 María Luisa 2.362
  25. 25 Rosa María 2.168
  26. 26 Ángela 2.162
  27. 27 Ana 2.098
  28. 28 Rocío 2.070
  29. 29 Alba 2.062
  30. 30 María José 2.050
  31. 31 Francisca 2.031
  32. 32 Alicia 1.984
  33. 33 Ana Isabel 1.979
  34. 34 Patricia 1.921
  35. 35 Concepción 1.842
  36. 36 Andrea 1.810
  37. 37 Natalia 1.796
  38. 38 Sandra 1.761
  39. 39 Antonia 1.755
  40. 40 Josefa 1.749
  41. 41 Sofía 1.742
  42. 42 Silvia 1.723
  43. 43 Sonia 1.693
  44. 44 Noelia 1.592
  45. 45 Yolanda 1.575
  46. 46 Mercedes 1.574
  47. 47 María Mar 1.546
  48. 48 Sagrario 1.545
  49. 49 Mónica 1.531
  50. 50 Susana 1.476

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.