Castilla y León

Nombres más frecuentes en Valladolid

Nombres · Hombres

  1. 1 David 5.330
  2. 2 Jesús 5.176
  3. 3 José Luis 5.009
  4. 4 Javier 4.556
  5. 5 Francisco Javier 4.052
  6. 6 Daniel 4.013
  7. 7 Carlos 4.001
  8. 8 Pablo 3.917
  9. 9 Ángel 3.811
  10. 10 Miguel Ángel 3.773
  11. 11 Antonio 3.552
  12. 12 Fernando 3.533
  13. 13 Alberto 3.332
  14. 14 Manuel 3.260
  15. 15 José Antonio 3.238
  16. 16 Sergio 3.131
  17. 17 Álvaro 3.114
  18. 18 José María 3.064
  19. 19 Juan Carlos 3.060
  20. 20 Diego 2.972
  21. 21 Alejandro 2.945
  22. 22 Jorge 2.918
  23. 23 Miguel 2.738
  24. 24 Francisco 2.626
  25. 25 Roberto 2.562
  26. 26 Luis 2.512
  27. 27 Rubén 2.360
  28. 28 José 2.351
  29. 29 Raúl 2.340
  30. 30 Mario 2.292
  31. 31 Pedro 2.280
  32. 32 Óscar 2.243
  33. 33 Adrián 2.116
  34. 34 Juan 1.911
  35. 35 Ivan 1.898
  36. 36 Víctor 1.880
  37. 37 José Manuel 1.787
  38. 38 Santiago 1.754
  39. 39 Eduardo 1.679
  40. 40 Felix 1.679
  41. 41 Rafael 1.659
  42. 42 Enrique 1.606
  43. 43 Julio 1.585
  44. 44 Marcos 1.537
  45. 45 Mariano 1.411
  46. 46 Juan José 1.401
  47. 47 Gonzalo 1.365
  48. 48 Rodrigo 1.357
  49. 49 Hugo 1.356
  50. 50 César 1.350

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 8.205
  2. 2 María 5.095
  3. 3 María Pilar 4.631
  4. 4 María Teresa 4.054
  5. 5 María Ángeles 3.785
  6. 6 Laura 3.669
  7. 7 María Jesús 3.416
  8. 8 Ana María 3.232
  9. 9 Lucía 3.094
  10. 10 Cristina 2.993
  11. 11 Sara 2.992
  12. 12 Marta 2.835
  13. 13 Carmen 2.824
  14. 14 María Isabel 2.819
  15. 15 Raquel 2.572
  16. 16 María Luisa 2.548
  17. 17 Beatriz 2.534
  18. 18 Isabel 2.527
  19. 19 Paula 2.387
  20. 20 Elena 2.341
  21. 21 Ana Isabel 2.018
  22. 22 Julia 1.945
  23. 23 Rosa María 1.907
  24. 24 Ana 1.879
  25. 25 Irene 1.834
  26. 26 Pilar 1.832
  27. 27 María José 1.829
  28. 28 Patricia 1.766
  29. 29 María Rosario 1.736
  30. 30 Silvia 1.660
  31. 31 María Concepción 1.625
  32. 32 María Dolores 1.608
  33. 33 Alicia 1.601
  34. 34 Alba 1.519
  35. 35 Ángela 1.518
  36. 36 Mónica 1.472
  37. 37 Mercedes 1.434
  38. 38 María Mercedes 1.415
  39. 39 María Mar 1.370
  40. 40 Teresa 1.359
  41. 41 Sofía 1.354
  42. 42 Marina 1.310
  43. 43 Susana 1.305
  44. 44 Andrea 1.294
  45. 45 Natalia 1.239
  46. 46 Sandra 1.224
  47. 47 Esther 1.150
  48. 48 Carla 1.140
  49. 49 Inés 1.122
  50. 50 Sonia 1.121

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.