Aragón

Nombres más frecuentes en Zaragoza

Nombres · Hombres

  1. 1 Jesús 9.449
  2. 2 Antonio 9.223
  3. 3 David 8.685
  4. 4 Javier 8.436
  5. 5 José Luis 8.348
  6. 6 Daniel 8.037
  7. 7 Jorge 7.499
  8. 8 Carlos 7.467
  9. 9 Francisco Javier 6.943
  10. 10 José Antonio 6.726
  11. 11 Miguel Ángel 6.640
  12. 12 Manuel 6.620
  13. 13 Alejandro 6.333
  14. 14 José 6.173
  15. 15 Fernando 6.145
  16. 16 Sergio 6.069
  17. 17 Ángel 5.934
  18. 18 Pablo 5.249
  19. 19 Alberto 5.050
  20. 20 José María 5.018
  21. 21 Diego 5.016
  22. 22 Miguel 4.930
  23. 23 Francisco 4.809
  24. 24 Luis 4.580
  25. 25 Adrián 4.267
  26. 26 José Manuel 3.921
  27. 27 Víctor 3.642
  28. 28 Raúl 3.616
  29. 29 Eduardo 3.515
  30. 30 Pedro 3.447
  31. 31 Rubén 3.317
  32. 32 Juan 3.271
  33. 33 Santiago 3.230
  34. 34 Juan Carlos 3.218
  35. 35 Óscar 3.135
  36. 36 Álvaro 3.073
  37. 37 Rafael 3.035
  38. 38 Enrique 3.017
  39. 39 Mario 2.942
  40. 40 Ivan 2.785
  41. 41 Marcos 2.750
  42. 42 Ignacio 2.587
  43. 43 Joaquín 2.445
  44. 44 Roberto 2.357
  45. 45 Juan José 2.335
  46. 46 Guillermo 2.331
  47. 47 Ricardo 2.100
  48. 48 José Miguel 2.090
  49. 49 Hugo 2.065
  50. 50 Andrés 2.008

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Pilar 20.182
  2. 2 María Carmen 14.253
  3. 3 María 9.488
  4. 4 Carmen 6.813
  5. 5 María Teresa 6.764
  6. 6 Pilar 6.008
  7. 7 Laura 5.865
  8. 8 Ana María 5.656
  9. 9 María Jesús 5.439
  10. 10 María Ángeles 5.373
  11. 11 Marta 5.365
  12. 12 María Isabel 5.221
  13. 13 María José 4.730
  14. 14 Sara 4.656
  15. 15 Lucía 4.576
  16. 16 María Luisa 4.557
  17. 17 Raquel 4.175
  18. 18 Cristina 4.165
  19. 19 Ana 4.137
  20. 20 Beatriz 4.089
  21. 21 Isabel 4.026
  22. 22 Elena 3.941
  23. 23 Paula 3.657
  24. 24 Concepción 3.444
  25. 25 Rosa María 3.424
  26. 26 Silvia 3.182
  27. 27 María Dolores 3.078
  28. 28 Ana Isabel 2.997
  29. 29 Mercedes 2.874
  30. 30 Patricia 2.754
  31. 31 Alicia 2.676
  32. 32 Irene 2.630
  33. 33 Julia 2.623
  34. 34 Alba 2.507
  35. 35 Andrea 2.452
  36. 36 Susana 2.410
  37. 37 Sofía 2.325
  38. 38 Natalia 2.242
  39. 39 Josefa 2.199
  40. 40 Yolanda 2.166
  41. 41 Teresa 2.151
  42. 42 María Elena 2.118
  43. 43 Inés 2.033
  44. 44 Ana Cristina 2.003
  45. 45 Ángeles 1.982
  46. 46 Eva María 1.952
  47. 47 Sandra 1.932
  48. 48 María Mar 1.903
  49. 49 María Mercedes 1.854
  50. 50 María Victoria 1.838

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.