País Vasco

Nombres más frecuentes en Gipuzkoa/Guipúzcoa

Nombres · Hombres

  1. 1 Mikel 6.400
  2. 2 Aitor 5.751
  3. 3 Jon 5.721
  4. 4 José María 5.494
  5. 5 Francisco Javier 5.160
  6. 6 Iker 4.553
  7. 7 José Luis 4.525
  8. 8 Íñigo 4.433
  9. 9 José Antonio 4.397
  10. 10 Iñaki 4.172
  11. 11 Unai 4.081
  12. 12 Xabier 4.080
  13. 13 Ander 4.074
  14. 14 Asier 3.914
  15. 15 Javier 3.691
  16. 16 Antonio 3.446
  17. 17 Manuel 3.401
  18. 18 José 3.346
  19. 19 Julen 3.234
  20. 20 Jesús María 3.157
  21. 21 Ignacio 3.099
  22. 22 José Manuel 2.865
  23. 23 Gorka 2.826
  24. 24 Miguel Ángel 2.825
  25. 25 José Ignacio 2.775
  26. 26 Francisco 2.657
  27. 27 Eneko 2.613
  28. 28 Jesús 2.589
  29. 29 Juan José 2.550
  30. 30 Juan 2.445
  31. 31 David 2.443
  32. 32 Juan Carlos 2.267
  33. 33 Fernando 2.209
  34. 34 Alberto 2.098
  35. 35 Ángel 2.094
  36. 36 Oier 2.093
  37. 37 Pedro 2.029
  38. 38 Luis 2.011
  39. 39 Imanol 2.001
  40. 40 Carlos 1.974
  41. 41 Miguel 1.950
  42. 42 Beñat 1.949
  43. 43 Markel 1.944
  44. 44 Pablo 1.885
  45. 45 Igor 1.834
  46. 46 José Ramón 1.820
  47. 47 Martín 1.795
  48. 48 Daniel 1.778
  49. 49 Ibai 1.737
  50. 50 Aritz 1.728

Nombres · Mujeres

  1. 1 María Carmen 8.920
  2. 2 María Teresa 5.234
  3. 3 María 5.136
  4. 4 María Pilar 5.091
  5. 5 Ane 4.260
  6. 6 María Jesús 4.161
  7. 7 Ainhoa 3.795
  8. 8 María Ángeles 3.766
  9. 9 Leire 3.734
  10. 10 Ana María 3.721
  11. 11 Amaia 3.682
  12. 12 Nerea 3.616
  13. 13 María Isabel 3.469
  14. 14 María Aranzazu 3.281
  15. 15 María Luisa 3.075
  16. 16 María José 2.907
  17. 17 María Lourdes 2.897
  18. 18 María Dolores 2.864
  19. 19 Irati 2.515
  20. 20 Sara 2.350
  21. 21 Maialen 2.257
  22. 22 Isabel 2.166
  23. 23 Ana 2.146
  24. 24 Maite 2.063
  25. 25 María Concepción 2.042
  26. 26 Maider 2.039
  27. 27 Nora 1.992
  28. 28 Rosa María 1.968
  29. 29 Maddi 1.926
  30. 30 María Begoña 1.872
  31. 31 Elena 1.852
  32. 32 Cristina 1.850
  33. 33 María Rosario 1.846
  34. 34 June 1.812
  35. 35 María Mercedes 1.794
  36. 36 Nahia 1.766
  37. 37 Laura 1.761
  38. 38 María Asunción 1.736
  39. 39 Josefa 1.723
  40. 40 Idoia 1.651
  41. 41 Miren 1.647
  42. 42 Ana Isabel 1.624
  43. 43 Marta 1.616
  44. 44 Eider 1.606
  45. 45 Ainara 1.599
  46. 46 Itziar 1.574
  47. 47 Beatriz 1.539
  48. 48 Olatz 1.535
  49. 49 María Elena 1.485
  50. 50 Paula 1.482

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2022.