País Vasco

Apellidos más frecuentes en Gipuzkoa/Guipúzcoa

Apellidos

  1. 1 García 12.546
  2. 2 González 9.852
  3. 3 Rodríguez 8.924
  4. 4 Fernández 7.868
  5. 5 Sánchez 7.488
  6. 6 Pérez 7.303
  7. 7 López 6.971
  8. 8 Martínez 6.718
  9. 9 Martín 5.897
  10. 10 Gómez 4.934
  11. 11 Hernández 4.923
  12. 12 Jiménez 3.091
  13. 13 Larrañaga 3.070
  14. 14 Garmendia 3.055
  15. 15 Alonso 3.032
  16. 16 Ruiz 2.907
  17. 17 Álvarez 2.813
  18. 18 Aguirre 2.512
  19. 19 Etxeberria 2.353
  20. 20 Alberdi 2.236
  21. 21 Díaz 2.169
  22. 22 Echeverria 2.095
  23. 23 Gutiérrez 2.049
  24. 24 Muñoz 1.999
  25. 25 Moreno 1.918
  26. 26 Mendizabal 1.882
  27. 27 Aramburu 1.858
  28. 28 Lasa 1.822
  29. 29 Mugica 1.786
  30. 30 Zabala 1.771
  31. 31 Blanco 1.746
  32. 32 Domínguez 1.679
  33. 33 Ramos 1.628
  34. 34 Aizpurua 1.627
  35. 35 Iglesias 1.565
  36. 36 Arrieta 1.548
  37. 37 Romero 1.534
  38. 38 Odriozola 1.472
  39. 39 Díez 1.427
  40. 40 Sanz 1.425
  41. 41 Altuna 1.408
  42. 42 Vázquez 1.402
  43. 43 Gil 1.319
  44. 44 Calvo 1.294
  45. 45 Agirre 1.287
  46. 46 Torres 1.251
  47. 47 Olaizola 1.227
  48. 48 Uranga 1.224
  49. 49 Zabaleta 1.221
  50. 50 Jauregui 1.185

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2025.