Castilla y León

Apellidos más frecuentes en Palencia

Apellidos

  1. 1 García 6.254
  2. 2 González 4.651
  3. 3 Fernández 4.050
  4. 4 Pérez 3.671
  5. 5 Rodríguez 3.017
  6. 6 Martín 2.930
  7. 7 Martínez 2.460
  8. 8 Gutiérrez 2.207
  9. 9 Díez 2.182
  10. 10 Alonso 2.084
  11. 11 López 2.065
  12. 12 Gómez 1.602
  13. 13 Sánchez 1.596
  14. 14 Ruiz 1.494
  15. 15 Hernández 1.428
  16. 16 Herrero 1.295
  17. 17 Merino 1.205
  18. 18 Álvarez 1.055
  19. 19 Jiménez 989
  20. 20 Antolin 967
  21. 21 Marcos 943
  22. 22 Calvo 931
  23. 23 Andrés 788
  24. 24 Blanco 760
  25. 25 Ortega 760
  26. 26 Ramos 759
  27. 27 Rojo 712
  28. 28 Santos 684
  29. 29 Aguado 647
  30. 30 Ibáñez 645
  31. 31 Miguel 637
  32. 32 Muñoz 633
  33. 33 Gil 575
  34. 34 Prieto 563
  35. 35 Lozano 550
  36. 36 Nieto 514
  37. 37 Iglesias 513
  38. 38 De la Fuente 468
  39. 39 Torres 450
  40. 40 Díaz 448
  41. 41 Delgado 443
  42. 42 Abad 434
  43. 43 Vega 433
  44. 44 León 426
  45. 45 Franco 418
  46. 46 Aparicio 405
  47. 47 Macho 401
  48. 48 Román 401
  49. 49 Moreno 387
  50. 50 Pastor 381

El INE publica los 50 términos más frecuentes de cada provincia — a nivel nacional llega a 100. Datos a 1 de enero de 2025.